Ranking das 70 melhores empresas de TI e Telecom para se trabalhar no Brasil. Dados de 2010.
Deem uma olhada no faturamento dessas empresas. Algumas são de assustar!!!!
| Pos. | Nome fantasia | Colaboradores | Faturamento |
| 1 | Google Brasil | 196 | US$ 23,6 bilhões |
| 2 | Chemtech | 1204 | R$ 200 milhões |
| 3 | SAS Institute | 108 | US$ 2,3 bilhões |
| 4 | Cisco do Brasil | 324 | US$ 36,1 bilhões |
| 5 | GVT | 5441 | R$ 2,7 bilhões |
| 6 | i9 Tecnologia e Inovação Empresarial | 61 | R$ 5 milhões |
| 7 | Kaizen | 159 | R$ 28,8 milhões |
| 8 | Sydle | 102 | R$ 12 milhões |
| 9 | Algar Telecom | 1515 | R$ 1,4 bilhão |
| 10 | Promon Logicalis | 295 | R$ 259,2 milhões |
| 11 | Domínio Sistemas | 283 | R$ 28,9 milhões |
| 12 | IVIA | 194 | R$ 16,6 milhões |
| 13 | Visagio | 118 | R$ 15 milhões |
| 14 | CI&T | 709 | R$ 68,5 milhões |
| 15 | Serasa Experian | 2513 | US$ 3,9 bilhões* |
| 16 | F.biz | Agência Interativa | 136 | R$ 19,2 milhões |
| 17 | Vivo | 8389 | R$ 22,8 bilhões |
| 18 | Art Intelligent Technology | 186 | R$ 15,4 milhões |
| 19 | Netsolutions | 233 | R$ 38,5 milhões |
| 20 | HSBC Global Technology Brasil | 423 | R$ 35 milhões |
| 21 | Minascom | 64 | R$ 30,4 milhões |
| 22 | Sabre Travel Network | 124 | R$ 41,9 milhões |
| 23 | Ericsson | 2177 | R$ 1,7 bilhão |
| 24 | Pelissari Gestão & Tecnologia | 180 | R$ 26,9 milhões |
| 25 | Touch Tecnologia | 59 | R$ 7,5 milhões |
| 26 | EMC² | 355 | R$ 419,1 milhões |
| 27 | BGMRodotec | 176 | R$ 17,5 milhões |
| 28 | Cigam Software Corporativo | 141 | R$ 10,1 milhões |
| 29 | 2S Inovações Tecnológicas | 81 | R$ 27 milhões |
| 30 | IBM Brasil | 14876 | US$ 103,6 bilhões |
| 31 | Oracle | 968 | US$ 23,3 bilhões |
| 32 | Symantec Brasil | 164 | US$ 6,2 bilhões |
| 33 | Folhamatic | 320 | R$ 27,1 milhões |
| 34 | Dextra Sistemas | 66 | R$ 5,3 milhões |
| 35 | Intelbras S/A | 1304 | R$ 775,5 milhões |
| 36 | EBS Sistemas | 132 | R$ 9,9 milhões |
| 37 | Multirede Informática | 104 | R$ 32,5 milhões |
| 38 | Mercadolivre.com | - | |
| 39 | Instituto de Pesquisas Eldorado | 282 | R$ 39,8 milhões |
| 40 | iByte Computadores | 324 | R$ 124,7 milhões |
| 41 | Terra | 740 | R$ 633,1 milhões |
| 42 | Telefônica São Paulo | 5697 | R$ 23,2 bilhões |
| 43 | BV Sistemas | 172 | R$ 38,5 milhões |
| 44 | Wheb Sistemas | 152 | R$ 15,4 milhões |
| 45 | E-Core | 78 | R$ 6 milhões |
| 46 | LigBrasil | 101 | R$ 5,6 milhões |
| 47 | Algar Tecnologia | 7864 | R$ 273,1 milhões |
| 48 | Leucotron Telecom | 178 | R$ 37,4 milhões |
| 49 | Riosoft | 100 | R$ 5,2 milhões |
| 50 | Matera Systems | 146 | R$ 26 milhões |
| 51 | Solis Cooperativa de Soluções Livres | 51 | R$ 1,5 milhão |
| 52 | Teleperformance Brasil | 7715 | US$ 2,5 bilhões |
| 53 | Walar IT Business | 150 | R$ 21,2 milhões |
| 54 | DB1 Informática | 69 | US$ 3,3 milhões |
| 55 | BS Tecnologia | 70 | R$ 4,1 milhões |
| 56 | Sankhya Gestão de Negócios | 137 | R$ 9,3 milhões |
| 57 | PRX | 94 | R$ 7,3 milhões |
| 58 | Datacoper | 91 | R$ 4,5 milhões |
| 59 | Disoft | 53 | R$ 10,3 milhões |
| 60 | Digisystem | 257 | R$ 22,6 milhões |
| 61 | Interadapt | 128 | R$ 13,1 milhões |
| 62 | iFactory Solutions | 72 | R$ 4,6 milhões |
| 63 | Inmetrics | 176 | - |
| 64 | Mega Sistemas Corporativos | 135 | R$ 21 milhões |
| 65 | Ícaro Technologies | 109 | R$ 13,2 milhões |
| 66 | Alog Data Centers do Brasil | 290 | R$ 81,6 milhões |
| 67 | Wedo Technologies | 87 | R$ 21,5 milhões |
| 68 | Solvo Serviços de Informática | 82 | R$ 5,8 milhões |
| 69 | Grupo Assa | 320 | R$ 47,5 milhões |
| 70 | Nasajon Sistemas | 134 | R$ 14,4 milhões |
Fonte: http://computerworld.uol.com.br/gptw/2010/ranking_geral






0 comentários:
Postar um comentário