Data | Magnitude | Alt. máx. Ondas | Mortes (mil) | Local |
---|---|---|---|---|
2 de Setembro de 1992 | 7.2 | 10 m | 170 | Nicarágua |
12 de Dezembro de 1992 | 7.5 | 26 m | 1000 | Ilha de Flores, Indonésia |
12 de Julho de 1993 | 7.6 | 30 m | 200 | Hokaido, Japão |
2 de Junho de 1994 | 7.2 | 14 m | 220 | Java, Indonésia |
4 de Outubro de 1994 | 8.1 | 11 m | 11 | Ilhas Curilas |
14 de Novembro de 1994 | 7.1 | 7 m | 70 | Mindoro |
21 de Fevereiro de 1996 | 7.5 | 5 m | 12 | Peru |
17 de Julho de 1998 | 7.0 | 15 m | 2000 | Nova Guiné |
23 de Junho de 2001 | 8.3 | 5 m | 50 | Peru |
26 de dezembro de 2004 | 9.0 | 50 m | +-220000 | Oceano Índico |
0 comentários:
Postar um comentário